На сегодняшний день – это самые распространённые в гражданском и промышленном строительстве сваи. Выпуск данных свай освоен большинством заводов ЖБИ и эта продукция не является в чём-либо уникальной.
Но в отличие от большинства производителей, мы имеем опыт серийного выпуска свай длины, превышающей указанную в серии. Выпускаем сваи 30х30 длиной 13м, 14м, 15м и 16м, сваи 35х35 длиной 17м и 18м, а сваи 40х40 – длиной до 18 м включительно с выдачей паспортов на готовую продукцию. Качество и эксплуатационные характеристики данной продукции являются достаточными для применения и заменяют составные сваи, стоимость работ с которыми на площадке выше и сроки выполнения работ повышаются из-за выполнения сварного стыка составных свай.
Кроме того, можем изготовить сваи с напрягаемой арматурой (канаты до 12,7 мм), которые имеют лучший показатель изгибающего момента по сравнению со сваями каркасногоармирования. Оценить размерные характеристики и количественные параметры при доставке помогут таблицы, расположенные ниже.
Сваи гражданские 30х30 цельные
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам 20 тн, шт | Загрузка на платформе, шт |
С30.30-3 | 3 000 | 300 | 300 | 0,68 | 0,27 | 29 | 95 |
С40.30-6 | 4 000 | 300 | 300 | 0,90 | 0,36 | 22 | 72 |
С50.30-6 | 5 000 | 300 | 300 | 1,13 | 0,45 | 17 | 57 |
С60.30-6 | 6 000 | 300 | 300 | 1,35 | 0,54 | 15 | 48 |
С70.30-8 | 7 000 | 300 | 300 | 1,58 | 0,63 | 12 | 41 |
С80.30-8 | 8 000 | 300 | 300 | 1,80 | 0,72 | 11 | 36 |
С90.30-8 | 9 000 | 300 | 300 | 2,03 | 0,81 | 10 | 32 |
С100.30-8 | 10 000 | 300 | 300 | 2,25 | 0,90 | 9 | 28 |
С110.30-8 | 11 000 | 300 | 300 | 2,48 | 0,99 | 8 | 26 |
С120.30-8 | 12 000 | 300 | 300 | 2,70 | 1,08 | 7 | 24 |
С130.30-10у | 13 000 | 300 | 300 | 2,93 | 1,17 | 7 | 22 |
С140.30-10у | 14 000 | 300 | 300 | 3,15 | 1,26 | 6 | 20 |
С150.30-11у | 15 000 | 300 | 300 | 3,38 | 1,35 | 6 | 19 |
С160.30-13у | 16 000 | 300 | 300 | 3,63 | 1,47 | 6 | 18 |
В таблице указаны минимальные показатели нагрузки для каждой сваи в соответствии с серией 1.011.1-10 вып.1. Сваи могут быть изготовлены с любым типом армирования от 6 до 13, обычные или усиленные (литер У).
Подробная таблица всех длин и нагрузок
35х35 цельные
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам, шт | Загрузка на платформе, шт |
С30.35-6 | 3 000 | 350 | 350 | 0,93 | 0,37 | 22 | 69 |
С40.35-6 | 4 000 | 350 | 350 | 1,24 | 0,49 | 16 | 52 |
С50.35-6 | 5 000 | 350 | 350 | 1,55 | 0,61 | 13 | 42 |
С60.35-6 | 6 000 | 350 | 350 | 1,86 | 0,74 | 10 | 35 |
С70.35-8 | 7 000 | 350 | 350 | 2,17 | 0,86 | 9 | 30 |
С80.35-8 | 8 000 | 350 | 350 | 2,48 | 0,98 | 8 | 26 |
С90.35-8 | 9 000 | 350 | 350 | 2,79 | 1,10 | 7 | 23 |
С100.35-8 | 10 000 | 350 | 350 | 3,10 | 1,23 | 6 | 21 |
С110.35-8 | 11 000 | 350 | 350 | 3,41 | 1,35 | 6 | 19 |
С120.35-8 | 12 000 | 350 | 350 | 3,72 | 1,47 | 5 | 17 |
С130.35-8 | 13 000 | 350 | 350 | 4,04 | 1,59 | 5 | 16 |
С140.35-9 | 14 000 | 350 | 350 | 4,34 | 1,72 | 4 | 15 |
С150.35-10 | 15 000 | 350 | 350 | 4,65 | 1,84 | 4 | 14 |
С160.35-10 | 16 000 | 350 | 350 | 4,96 | 1,96 | 4 | 13 |
С170.35-11 | 17 000 | 350 | 350 | 5,27 | 2,09 | 4 | 12 |
С180.35-12 | 18 000 | 350 | 350 | 5,58 | 2,21 | 3 | 12 |
В таблице указаны минимальные показатели нагрузки для каждой сваи в соответствии с серией 1.011.1-10 вып.1. Сваи могут быть изготовлены с любым типом армирования от 6 до 13, обычные или усиленные (литер У).
Подробная таблица всех длин и нагрузок
40х40 цельные
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам, шт | Загрузка на платформе, шт |
С40.40-6 | 4 000 | 400 | 400 | 1,60 | 0,64 | 12 | 40 |
С50.40-6 | 5 000 | 400 | 400 | 2,00 | 0,80 | 10 | 32 |
С60.40-6 | 6 000 | 400 | 400 | 2,40 | 0,96 | 8 | 27 |
С70.40-8 | 7 000 | 400 | 400 | 2,80 | 1,12 | 7 | 23 |
С80.40-8 | 8 000 | 400 | 400 | 3,20 | 1,28 | 6 | 20 |
С90.40-8 | 9 000 | 400 | 400 | 3,60 | 1,44 | 5 | 18 |
С100.40-8 | 10 000 | 400 | 400 | 4,00 | 1,60 | 5 | 16 |
С110.40-8 | 11 000 | 400 | 400 | 4.40 | 1,76 | 4 | 14 |
С120.40-8 | 12 000 | 400 | 400 | 4,80 | 1,92 | 4 | 13 |
С130.40-9 | 13 000 | 400 | 400 | 5,20 | 2,08 | 4 | 12 |
С140.40-9 | 14 000 | 400 | 400 | 5,60 | 2,24 | 3 | 11 |
С150.40-10 | 15 000 | 400 | 400 | 6,00 | 2,40 | 3 | 10 |
С160.40-11 | 16 000 | 400 | 400 | 6,40 | 2,56 | 3 | 10 |
С170.40-12у | 17 000 | 400 | 400 | 6,80 | 2,75 | 3 | 9 |
С180.40-13у | 18 000 | 400 | 400 | 7,20 | 2,91 | 3 | 9 |
В таблице указаны минимальные показатели нагрузки для каждой сваи в соответствии с серией 1.011.1-10 вып.1. Сваи могут быть изготовлены с любым типом армирования от 6 до 13, обычные или усиленные (литер У).
Подробная таблица всех длин и нагрузок
30х30 составные
В случае работы с применением техники, не позволяющей погружать сваи длиной более 12 м или при работе в под кровлей существующих производственных площадок (когда работа ведётся под готовыми перекрытиями), или в случае глубокого залегания плотных пород применяют
сваи составные. При этом тип стыка может быть сварной, стаканный, болтовой или цанговый.
Наше стандартное предложение – сваи со сварным стыком по серии 1.011.1-10 вып.1. Но при необходимости сможем предложить любой тип стыка.
Секции свай, входящие в составные сваи сечения 300 мм по сер. 1.011.1-10 вып.8
Секции | Вес, т | Объём, куб.м. | Кол-во в а/м | Кол-во на платф. |
С50.30-ВСв.1 или 6 | 1,13 | 0,45 | 18 | 56 |
С60.30-ВСв.1 или 6 | 1,35 | 0,54 | 15 | 48 |
С70.30-ВСв.1 или 6 | 1,58 | 0,63 | 13 | 40 |
С80.30-ВСв.1 или 6 | 1,80 | 0,72 | 11 | 36 |
С90.30-ВСв.2 или 6 | 2,03 | 0,81 | 10 | 32 |
С100.30-ВСв.2 или 6 | 2,25 | 0,90 | 9 | 28 |
С110.30-ВСв.3 или 6 | 2,48 | 0,99 | 8 | 26 |
С120.30-ВСв.3 или 6 | 2,70 | 1,08 | 7 | 24 |
С80.30-НСв.1 или 6 | 1,83 | 0,73 | 11 | 36 |
С120.30-НСв.3 или 6 | 2,73 | 1,09 | 7 | 24 |
Секции свай, входящие в составные сваи сечения 350 мм по сер. 1.011.1-10 вып.8
Секции | Вес, т | Объём, куб.м. | Кол-во в а/м | Кол-во на платф. |
С50.35-ВСв.2 или 6 | 1,55 | 0,61 | 13 | 42 |
С60.35-ВСв.2 или 6 | 1,86 | 0,74 | 10 | 35 |
С70.35-ВСв.2 или 6 | 2,17 | 0,86 | 9 | 30 |
С80.35-ВСв.2 или 6 | 2,48 | 0,98 | 8 | 26 |
С90.35-ВСв.2 или 6 | 2,79 | 1,10 | 7 | 23 |
С100.35-ВСв.2 или 6 | 3,10 | 1,23 | 6 | 21 |
С110.35-ВСв.3 или 6 | 3,41 | 1,35 | 6 | 19 |
С120.35-ВСв.3 или 6 | 3,72 | 1,47 | 5 | 17 |
С130.35-ВСв.4 или 6 | 3,98 | 1,59 | 5 | 16 |
С140.35-ВСв.4 или 6 | 4,28 | 1,71 | 4 | 15 |
С80.35-НСв.2 или 6 | 2,50 | 1,00 | 8 | 26 |
С120.35-НСв.3 или 6 | 3,73 | 1,49 | 5 | 17 |
С140.35-НСв.4 или 6 | 4,33 | 1,73 | 4 | 15 |
Секции свай, входящие в составные сваи сечения 400 мм по сер. 1.011.1-10 вып.8
Секции | Вес, т | Объём, куб.м. | Кол-во в а/м | Кол-во на платф. |
С50.40-ВСв.2 или 6 | 2,00 | 0,80 | 10 | 32 |
С60.40-ВСв.2 или 6 | 2,40 | 0,96 | 8 | 26 |
С70.40-ВСв.2 или 6 | 2,80 | 1,12 | 7 | 23 |
С80.40-ВСв.2 или 6 | 3,20 | 1,28 | 6 | 20 |
С90.40-ВСв.3 или 6 | 3,60 | 1,44 | 5 | 17 |
С100.40-ВСв.3 или 6 | 4,00 | 1,60 | 5 | 16 |
С110.40-ВСв.4 или 6 | 4,40 | 1,76 | 4 | 14 |
С120.40-ВСв.4 или 6 | 4,80 | 1,92 | 4 | 13 |
С130.40-ВСв.4 или 6 | 5,20 | 2,08 | 4 | 12 |
С140.40-ВСв.5 или 6 | 5,60 | 2,24 | 3 | 11 |
С80.40-НСв.2 или 6 | 3,25 | 1,30 | 6 | 20 |
С120.40-НСв.4 или 6 | 4,85 | 1,94 | 4 | 13 |
С140.40-НСв.5 или 6 | 5,65 | 2,26 | 3 | 12 |
Сваи 30х30см с напрягаемой арматурой ГОСТ 19804.2-79
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам, шт | Загрузка на платформе, шт |
СНк 3-30 | 3 000 | 300 | 300 | 0,70 | 0,27 | 29 | 95 |
СНк 4-30 | 4 000 | 300 | 300 | 0,93 | 0,36 | 22 | 72 |
СНк 5-30 | 5 000 | 300 | 300 | 1,15 | 0,45 | 17 | 57 |
СНк 6-30 | 6 000 | 300 | 300 | 1,38 | 0,54 | 15 | 48 |
СНк 7-30 | 7 000 | 300 | 300 | 1,60 | 0,63 | 12 | 41 |
СНк 8-30 | 8 000 | 300 | 300 | 1,83 | 0,72 | 11 | 36 |
СНк 9-30 | 9 000 | 300 | 300 | 2,05 | 0,81 | 10 | 32 |
СНк 10-30 | 10 000 | 300 | 300 | 2,28 | 0,90 | 9 | 28 |
СНк 11-30 | 11 000 | 300 | 300 | 2,50 | 0,99 | 8 | 26 |
СНк 12-30 | 12 000 | 300 | 300 | 2,73 | 1,08 | 7 | 24 |
СНк 13-30 | 13 000 | 300 | 300 | 2,95 | 1,17 | 7 | 22 |
СНк 14-30 | 14 000 | 300 | 300 | 3,18 | 1,26 | 6 | 20 |
СНк 15-30 | 15 000 | 300 | 300 | 3,40 | 1,36 | 6 | 18 |
Сваи 35х35см с напрягаемой арматурой ГОСТ 19804.2-79
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам, шт | Загрузка на платформе, шт |
СНк 4-35 | 4 000 | 350 | 350 | 1,28 | 0,49 | 16 | 52 |
СНк 5-35 | 5 000 | 350 | 350 | 1,60 | 0,61 | 13 | 42 |
СНк 6-35 | 6 000 | 350 | 350 | 1,90 | 0,74 | 10 | 35 |
СНк 7-35 | 7 000 | 350 | 350 | 2,20 | 0,86 | 9 | 30 |
СНк 8-35 | 8 000 | 350 | 350 | 2,50 | 0,98 | 8 | 26 |
СНк 9-35 | 9 000 | 350 | 350 | 2,83 | 1,10 | 7 | 23 |
СНк 10-35 | 10 000 | 350 | 350 | 3,10 | 1,23 | 6 | 21 |
СНк 11-35 | 11 000 | 350 | 350 | 3,43 | 1,35 | 6 | 19 |
СНк 12-35 | 12 000 | 350 | 350 | 3,75 | 1,47 | 5 | 17 |
СНк 13-35 | 13 000 | 350 | 350 | 4,04 | 1,59 | 5 | 16 |
СНк 14-35 | 14 000 | 350 | 350 | 4,34 | 1,72 | 4 | 15 |
СНк 15-35 | 15 000 | 350 | 350 | 4,65 | 1,86 | 4 | 14 |
СНк 16-35 | 16 000 | 350 | 350 | 4,95 | 1,98 | 4 | 13 |