Сваи под опоры высоковольтных линий (ВЛ) применяют для крепления фундаментных частей металлических опор, несущих электрические провода и имеющих различную высоту. Их применение позволяет снизить стоимость фундамента и срок выполнения строительных работ, т.к. данные сваи применяются взамен железобетонных фундаментов, использование которых
Мы много лет производим и поставляем сваи под опоры ВЛ по сериям 3.407.9-146, 3.407-115 вып.4 , чертежам №12614 ТМ на строительные объекты энергетического назначения.
Почему наши сваи?
- точные геометрические размеры и 100%-ная прочность при поставке на строительную площадку, что позволяет сразу подавать сваи в зону работы копровой установки
- возможность изготовления свай с дополнительной защитой от агрессивных сред – сваи на сульфатостойком цементе до достижения показателя влагозащищённости W18, и при необходимости, с дополнительной покраской кремнийорганическими эмалями КО
- производим сваи из бетона с повышенными эксплуатационными свойствами (бетон от В35 до В60)
- возможность изготовления составных свай в составе двух секций общей длиной до 24 м
- отгрузка по железной дороге в любую точку РФ и автомобильным транспортом
- отсутствие нареканий по качеству продукции, что подтверждается дипломом «100 лучших товаров России» с 2008 г.
Сваи вибрированные по серии 3.407.9-146 вып.2
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам, шт | Загрузка на платформе, шт |
С35.6-1 | 6 000 | 350 | 350 | 1,80 | 0,72 | 11 | 34 |
С35.6-2 | 6 000 | 350 | 350 | 1,90 | 0,72 | 11 | 34 |
С35.8-1 | 8 000 | 350 | 350 | 2,40 | 0,96 | 8 | 26 |
С35.8-2 | 8 000 | 350 | 350 | 2,60 | 0,96 | 8 | 26 |
С35.10-1 | 10 000 | 350 | 350 | 3,00 | 1,20 | 6 | 21 |
С35.10-2 | 10 000 | 350 | 350 | 3,20 | 1,20 | 6 | 21 |
С35.12-1 | 12 000 | 350 | 350 | 3,60 | 1,45 | 5 | 17 |
С35.12-2 | 12 000 | 350 | 350 | 3,80 | 1,45 | 5 | 17 |
*Класс бетона В25, F150-200, W 6-8
Сваи по серии 3.407-115 вып.4
Наименование | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам, шт | Загрузка на платформе, шт |
С35-1-6-0,1,2,Н | 6 000 | 350 | 350 | 1,80 | 0,72 | 11 | 34 |
С35-2-6-0,1,2,Н | 6 000 | 350 | 350 | 1,80 | 0,72 | 11 | 34 |
С35-1-8-0,1,2,Н | 8 000 | 350 | 350 | 2,40 | 0,96 | 8 | 26 |
С35-2-8-0,1,2,Н | 8 000 | 350 | 350 | 2,40 | 0,96 | 8 | 26 |
С35-1-10-0,1,2,Н | 10 000 | 350 | 350 | 3,00 | 1,20 | 6 | 21 |
С35-2-10-0,1,2,Н | 10 000 | 350 | 350 | 3,00 | 1,20 | 6 | 21 |
С35-1-12-0,1,2,Н | 12 000 | 350 | 350 | 3,60 | 1,45 | 5 | 17 |
С35-2-12-0,1,2,Н | 12 000 | 350 | 350 | 3,60 | 1,45 | 5 | 17 |
Сваи по чертежам №12614 тм-т1
Наименование | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, т | Объём, куб.м. | Загрузка в ам, шт | Загрузка на платформе, шт |
С35-1-6-Нр | 6 000 | 350 | 350 | 1,80 | 0,72 | 11 | 34 |
С35-2-6-Нр | 6 000 | 350 | 350 | 1,80 | 0,72 | 11 | 34 |
С35-1-8-Нр | 8 000 | 350 | 350 | 2,40 | 0,96 | 8 | 26 |
С35-2-8-Нр | 8 000 | 350 | 350 | 2,40 | 0,96 | 8 | 26 |
С35-1-10-Нр | 10 000 | 350 | 350 | 3,00 | 1,20 | 6 | 21 |
С35-2-10-Нр | 10 000 | 350 | 350 | 3,00 | 1,20 | 6 | 21 |
С35-1-12-Нр | 12 000 | 350 | 350 | 3,60 | 1,45 | 5 | 17 |
С35-2-12-Нр | 12 000 | 350 | 350 | 3,60 | 1,45 | 5 | 17 |
*Марка бетона 300, F200, W 6-8